<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bogho.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogho.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vulnerabilitati HTML5</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2012/05/html5-vulnerabilitati/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2012/05/html5-vulnerabilitati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Securitate IT]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[autofocus]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilitati]]></category>
		<category><![CDATA[websocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Anul 1997 a adus o schimbare majora in dezvoltarea internetului prin introducerea standardului HTML4. Nevoia de pagini web mai actractive, mai dinamice a dus la folosirea unor tehnologii suplimentare. Deoarece aceste tehnologii suplimentarea (JavaScript, CGI) nu au mai putut tine pasul cu cerintele programatorilor s-a ajuns la folosirea de pluginuri pentru browser, cel mai cunoscut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-248" title="HTML5_Logo_512" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2012/05/HTML5_Logo_5121-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Anul 1997 a adus o schimbare majora in dezvoltarea internetului prin introducerea standardului HTML4.<br />
Nevoia de pagini web mai actractive, mai dinamice a dus la folosirea unor tehnologii suplimentare. Deoarece aceste tehnologii suplimentarea (JavaScript, CGI) nu au mai putut tine pasul cu cerintele programatorilor s-a ajuns la folosirea de pluginuri pentru browser, cel mai cunoscut plugin fiind Flash. Aceste pluginuri extind functionalitatile browserului si nu a serverului web care genereaza siteul.</p>
<p>Fiecare tehnologie suplimentara a adus cu sine si probleme de securitate, iar pluginurile ofera posibilitatea rau-voitorilor de a accesa datele de pe calculatorul utilizatorului. Statisticile din ultimii an arata ca 14% din furturile de date de pe calculatorului utilizatorului s-au realizat prin exploatarea vulnerabilitatilor Adobe Flash.</p>
<p>HTML5 nu este inca un standard web, dar promite sa sa aduca functii avansate pentru aplicatiile web direct in codul HTML nativ, fara a mai fi folosite aplicatii externe. Dar o data cu aceasta imbunatatire, HTML5 aduce si cateva potentiale vulnerabilitati.</p>
<p>1) <strong>Cross Document Messaging</strong><br />
HTML5 vine cu un API, postMessage, care aduce posibilitatea pentru un script de pe un domeniu sa trimita datele catre un alt script ce ruleaza pe alt domeniu. Din motive de securitate acest lucru nu este posibil in codul nativ HTML4. Chiar daca postMessage contine metode pentru a verifica sursa cererii, un dezvolatator neatent poate sa nu puna in aplicare aceste verificari, lasand astfel scriptul expus la solicitari de la site-uri malitioase.<br />
<span id="more-245"></span><br />
2) <strong>Offline storage</strong><br />
Offline storage este o alta noutate adusa de HTML5. Aceasta este de fapt un client SQL ce poate fi accesat prin JavaScript. Aceasta tehnologie, folosita deja de Google Gears, imbunatateste timpii de incarcare a aplicatiilor web, dar stocarea unor date sensibile (email, parole,etc) reprezinta un risc major pentru utilizator, un risc de care hackerii sigur vor incerca sa profite. Folosirea accesului SSL, generarea de nume unice pentru bazele offline storage, folosirea de fraze SQL si nu javascript pentru a accesa offline storage sunt cateva din metodele pe care programatorii ar trebui sa le ia in calcul la dezvoltarea in HTML5.</p>
<p>3) <strong>Multimedia</strong><br />
HTML5 aduce cateva taguri noi. Pentru multimedia vor fi 3 taguri, audio, video si svg. Spre deosebire de plugin-urile existente acum, aceste taguri pun in sarcina dezvoltatorului de browser redarea de fisiere multimedia. Fiecare browser va trebui sa aiba metode de redare a acestor tag-uri noi, iar eventuali rauvoitori pot profita de bug-urile din browser. </p>
<p>4) <strong>Autofocus</strong><br />
In afara de tagurile audio, video, svg, HTML 5 mai aduce si o serie de atribute noi, printre care si autofocus. Acesta permite browserului focalizarea automata a unui element HTML. Desi acest atribut e foarte util in paginile care interactioneaza dinamic cu utilizatorul, exista riscul ca un site malitios sa permita focalizarea automata intr-o alta fereasta, fara interventia sau macar cunostinta utilizatorului, permitand astfel executarea de cod malitos existent fereastra respectiva.</p>
<p>5) <strong>Websockets</strong><br />
HTML5 introduce si notiunea de websockets care pot duce la un web mai putin sigur deoarece aceasta tehnologie elimina headerele HTTP ceea ce duce la vulnerabilitati ce pot fi exploatate de virusi si malware.</p>
<p>Tehnologia web se va dezvolta continuu si HTML5 va deveni un standard web destul de repede, deja programatorii web incep sa foloseasca din ce in ce mai mult HTML5. De exemplu, aplicatiile facebook sunt realizate folosind HTML5.<br />
Vulnerabilitatile descrie sumar in acest articol nu reprezinta un motiv pentru a nu se face trecerea la HTML5, ci reprezinta o atentionare pe care programatorii web trebuie sa o ia in calcul atunci cand vor sa dezvolte pagini web in HTML5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2012/05/html5-vulnerabilitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 romani acuzati de frauda in SUA</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/12/4-romani-acuzati-de-frauda-in-sua/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/12/4-romani-acuzati-de-frauda-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[short info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Departamentul de Justitie din SUA a acuzat 4 romani (Adrian Tiberiu Oprea 27 de ani, IUiuan Dolan 27 de ani, Cezar Iulian Butu 26 de ani, Florin Radu 23 de ani) de frauda bancare in perioada 2008-2011. Acestia 4 sunt acuzati ca au modificat mai mult de 200 de POS-uri si ATM-uri pentru a fura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Departamentul de Justitie din SUA a acuzat 4 romani (Adrian Tiberiu Oprea 27 de ani, IUiuan Dolan 27 de ani, Cezar Iulian Butu 26 de ani, Florin Radu 23 de ani) de frauda bancare in perioada 2008-2011. Acestia 4 sunt acuzati ca au modificat mai mult de 200 de POS-uri si ATM-uri pentru a fura informatii bancare si folosirea acestora pentru a efetua alte tranzactii, a caror valoare totala depaseste 1 milion de dolari. Majoritatea sistemelor modificate (peste 150) se aflau in restaurantele Subway si peste 80.000 de consumatori au fost afectati de furtul de date si bani.<br />
Dintre acesti 4, doar Florin Radu mai este inca in liberate si in actiunea pentru prinderea sa a intrat si Serviciul Secret.  Adrian Oprea a fost arestat saptamana trecuta in Romania, Iulian Dolan si Iulian Butu au fost arestati in August 2011, in SUA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/12/4-romani-acuzati-de-frauda-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redirectare System.out catre fisier text</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/10/redirectare-system-out-catre-fisier-text/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/10/redirectare-system-out-catre-fisier-text/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Conform documentatiei java, System.out reprezinta The &#8220;standard&#8221; output stream. This stream is already open and ready to accept output data. Typically this stream corresponds to display output or another output destination specified by the host environment or user. ceea ce se poate traduce prin Fluxul standard de iesire. Este deja deschis si sa accepte deate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform documentatiei java, System.out reprezinta</p>
<blockquote><p>The &#8220;standard&#8221; output stream. This stream is already open and ready to accept output data. Typically this stream corresponds to display output or another output destination specified by the host environment or user.
</p></blockquote>
<p>ceea ce se poate traduce prin </p>
<blockquote><p>Fluxul standard de iesire. Este deja deschis si sa accepte deate de iesire. De obicei acest lux corespunde &#8220;Standard&#8221; de ieşire flux. Acest flux este deja deschisă şi pregătită să accepte date de ieşire. De obicei acest flux trimite datele de iesire catre destinatia specificata de mediul gazda sau de utilizator.
</p></blockquote>
<p>In cele mai multe situatii, programatorii folosesc consola aplicatii pentru &#8220;standard output&#8221;.<br />
Dar cum facem ca aceste mesaje sa fie trimise catre un fisier?<br />
System.out in java reprezinta reprezinta o instanta pentru PrintStream, deci orice alta instanta PrintStream poate fi folosita ca System.out.<br />
De exemplu daca vrem ca afisarile cu System.out.println sa fie facute in fisierul out.log, trebuie sa creem un PrintStream pentru out.log si apoi setam System.out catre acest stream.</p>
<p><code><br />
public class AppClass<br />
{<br />
 public static void main(String[] args)<br />
{<br />
/* pastram intr-o variabila, valoarea originala pentru System.out */<br />
PrintStream origSystemOut = System.out;</p>
<p>/* setam System.out in fisierul out.log */<br />
System.setOut(new PrintStream(new FileOutputStream(new File("out.log"))));</p>
<p>/* Executam operatii cu System.out si acestea vor fi afisate in fisieurl out.log */<br />
System.out.println("O linie in out.log");<br />
System.out.println("A doua linie din fisier");</p>
<p>/* Revenim la valoarea initiala*/<br />
System.setOut(origSystemOut);</p>
<p>/* mesajele de genul System.out.print vor fi afisate in consola*/<br />
System.out.println("O noua linie, dar in standard output (consola)");<br />
  }<br />
}<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/10/redirectare-system-out-catre-fisier-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E oficial. Microsoft va cumpara Skype</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/10/e-oficial-microsoft-va-cumpara-skype/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/10/e-oficial-microsoft-va-cumpara-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Pornita la inceputul anului, achizitia Skype de catre Microsoft pentru 8.5 miliarde de dolari a fost blocata, de Uniunea Europeana. Ieri, UE si-a dat acord pentru aceasta achizitie. In curand, noile versiuni de SKype vor suporta echipamentele Microsoft precum XBox, Kinect, Windows Phone, etc&#8230; De asemenea, cei 170 de milioane de utilizatori SKype vor putea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pornita la inceputul anului, achizitia Skype de catre Microsoft pentru 8.5 miliarde de dolari a fost blocata, de Uniunea Europeana. Ieri, UE si-a dat acord pentru aceasta achizitie. In curand, noile versiuni de SKype vor suporta echipamentele Microsoft precum XBox, Kinect, Windows Phone, etc&#8230; De asemenea, cei 170 de milioane de utilizatori SKype vor putea accesa comunitatile Microsoft Lync, Xbox Live, Outlook.Conform contractului, Microsoft trebuie sa continue dezvoltarea Skype si pentru platformele non-Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/10/e-oficial-microsoft-va-cumpara-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Control &#8211; Principii si caracteristici</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/09/access-control-principii-caracteristici/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/09/access-control-principii-caracteristici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[short info]]></category>
		<category><![CDATA[access control]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[1. TMAC &#8211; Team Based Access Control Echipa este o abordare mai naturala de a grupa membrii unei organizatii si de a asocia contextul de colaborare User context – utilizatori (specifici) care lucreaza in echipa Object context – obiecte (specifice) folosite in colaborare Caracteristici TMAC • Calitati – avantajele RBAC plus control orientat pe instante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. TMAC &#8211; Team Based Access Control</strong></p>
<p>Echipa este o abordare mai naturala de a grupa membrii unei organizatii si de a asocia contextul de colaborare<br />
User context – utilizatori (specifici) care lucreaza in echipa<br />
Object context – obiecte (specifice) folosite in colaborare</p>
<p>Caracteristici TMAC<br />
• Calitati<br />
– avantajele RBAC plus control orientat pe instante de subiecte si obiecte (nu doar tipuri)<br />
– Context-based TMAC (C-TMAC) include info de context ca timp, loc etc<br />
• Probleme<br />
  	– extinde RBAC cu notiunea de echipa care nu este integral elaborata<br />
–  nu are suport de auto-administrare relatii intre obiecte<br />
–	aplicabilitate neverificata; sugestie medii hypermedia</p>
<p><strong>2. RBAC &#8211; Role Based Access Control</strong></p>
<p>• Un rol este un mecanism de grupare folosit in clasificarea subiectilor dupa anumite atribute:<br />
ocupatie, responsabilitati, functii<br />
• Fiecare subiect are un set de roluri autorizate<br />
• Rolul se poate modifica intr-o sesiune<br />
• Rolurilor li se asociaza permisiuni<br />
• Revocarea rolurilor<br />
– utilizatorul schimba functia<br />
– devin active alte roluri, incompatibile<br />
• Ierarhii de roluri<br />
– simplifica gestiunea drepturilor ; elimina conflicte<br />
Caracteristici RBAC<br />
• Calitati<br />
– utilizatorul poate trece usor de la un rol la altul in cursul unei sesiuni, fara a schimba structura accesului<br />
• rezultat: RBAC mai scalabil ca matricile de acces<br />
– permite tratarea conflictelor de interese (rolurile au reguli stricte)<br />
– reduce overhead la administrare securitate la nivel de utilizator, obiect, permisiune<br />
• Probleme ale modelului original<br />
– static (roluri stabilite devreme si greu de schimbat)<br />
– nu tine seama de context<br />
– nu pot specifica controlul &#8220;fine-grain&#8221; la nivelul unui utilizator individual (care are un anumit rol) sau al unui obiect anume (doar tip de obiect)<br />
– nu permite specificare de constrangeri (importante pentru politici organizationale)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/09/access-control-principii-caracteristici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sistemele distribuite sunt mai vulnerabile decat sistemele nedistribuite</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/09/de-ce-sistemele-distribuite-sunt-mai-vulnerabile-decat-sistemele-nedistribuite/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/09/de-ce-sistemele-distribuite-sunt-mai-vulnerabile-decat-sistemele-nedistribuite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[short info]]></category>
		<category><![CDATA[distribuit]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Securitatea – comunicatiei – intre utilizatori si/sau procese situate in calculatoare diferite – accesului – un utilizator/proces utilizeaza doar serviciile/resursele la care are dreptul (autorizare) – gestiunea securitatii (cheilor, utilizatorilor, grupurilor) Sistemele distribuite sunt mai vulnerabile – control descentralizat – accesul se face de la distanta – tot mai multe aplicatii critice (Internet banking) sunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Securitatea<br />
– comunicatiei – intre utilizatori si/sau procese situate in calculatoare diferite<br />
– accesului – un utilizator/proces utilizeaza doar serviciile/resursele la care are dreptul (autorizare)<br />
– gestiunea securitatii (cheilor, utilizatorilor, grupurilor)</p>
<p>Sistemele distribuite sunt mai vulnerabile<br />
– control descentralizat<br />
– accesul se face de la distanta<br />
– tot mai multe aplicatii critice (Internet banking) sunt distribuite</p>
<p>Probleme de securitate<br />
– Confidentialitate<br />
– Autentificare<br />
– Integritate<br />
– Disponibilitate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/09/de-ce-sistemele-distribuite-sunt-mai-vulnerabile-decat-sistemele-nedistribuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scapa de &#8220;Genuine&#8221;</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/07/scapa-de-genuine/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/07/scapa-de-genuine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Va par cunoscute imaginile de mai jos? Va enerveaza? Vreti sa scapati de aceste mesaje? Daca da, atunci nu pot decat sa va spun Ubuntu 11.04 (http://www.ubuntu.com/). Despre ceea ce puteti face cu Ubuntu, gasiti si aici http://www.ubuntu.com/ubuntu/features. Salvati pe calculator fisierul iso cel mai pentru pentru sistemul folosit (32-bit, 64- bit), il &#8220;ardeti&#8221; pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va par cunoscute imaginile de mai jos?</p>
<table>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-198" title="genuine" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/genuine.jpg" alt="" width="230" height="131" />
</td>
<td>
<img class="alignright size-full wp-image-199" title="genuine 2" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/genuine-2.jpg" alt="" width="285" height="177" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img class="alignleft size-medium wp-image-200" title="genuine 3" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/genuine-3-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" />
</td>
</tr>
</table>
<p>Va enerveaza? Vreti sa scapati de aceste mesaje? Daca da, atunci nu pot decat sa va spun<a href="http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download"> Ubuntu 11.04 (http://www.ubuntu.com/).</a></p>
<table>
<tr>
<td>
<img class="alignleft size-full wp-image-203" title="ubuntu 3" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/ubuntu-1.jpg" alt="" width="272" height="185" />
</td>
<td>
<img class="alignleft size-full wp-image-203" title="ubuntu 3" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/ubuntu-2.jpg" alt="" width="272" height="185" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<img class="alignleft size-full wp-image-203" title="ubuntu 3" src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/ubuntu-3.jpg" alt="" width="272" height="185" /><br />
</tr>
</td>
</table>
<p>Despre ceea ce puteti face cu <a href="http://www.ubuntu.com/ubuntu/features">Ubuntu, gasiti si aici http://www.ubuntu.com/ubuntu/features</a></a>. Salvati pe calculator fisierul iso cel mai pentru pentru sistemul folosit (32-bit, 64- bit), il &#8220;ardeti&#8221; pe un CD (are aproximativ 700 de mb; puteti folosi CD BurnerXP descris in articolul anterior), faceti backup la datele de pe actualul sistem de operare si incepeti sa instalati acest sistem de operare, Ubuntu. Astfel veti scapa pentru totdeauna de mesajele de genul &#8220;This Copy of Windows Is Not Genuine&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/07/scapa-de-genuine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum putem inlocui Nero</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/07/cum-putem-inlocui-nero/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/07/cum-putem-inlocui-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Sunt sigur ca daca as intreba pe oricine ce soft foloseste pentru a inscriptiona cd-uri/dvd-uri, majoritatea ar raspunde Nero Burning ROM, dar nu ar plati cei 50 de dolari, pretul cu care este comercializat acest produs. Dar in marea majoritate a cazurilor, acest produs este folosit pentru functii ce sunt disponibile si in versiunea free, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bogho.ro/wp-content/uploads/2011/07/images.jpg" alt="" title="images" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-190" />Sunt sigur ca daca as intreba pe oricine ce soft foloseste pentru a inscriptiona cd-uri/dvd-uri, majoritatea ar raspunde Nero Burning ROM, dar nu ar plati cei 50 de dolari, pretul cu care este comercializat acest produs. Dar in marea majoritate a cazurilor, acest produs este folosit pentru functii ce sunt disponibile si in versiunea free, denumita Nero Kwik Burn <a href="(http://www.nero.com/eng/downloads-kwik-media-free-kwik-burn.php">(http://www.nero.com/eng/downloads-kwik-media-free-kwik-burn.php</a>).<br />
Iata ce pune la dispozitie aceasta versiune free:<br />
* creare cd-uri, dvd-uri si discuri blu-ray cu imagini, muzica, video si data<br />
* duplicare cd-uri, dvd-uri si discuri blu-ray, neprotejate<br />
* conversie din format audio(cd/dvd) in format mp3</p>
<p>Un soft mult mai bun si pe care il foloseam cand eram utilizator de Windows, este CD BurnerXP (<a href="http://www.cdburnerxp.se">http://www.cdburnerxp.se</a>), un soft gratuit desigur si care inlocuieste cu succes Nero Burning ROM.<br />
Ce avantaje mai are acest produs:<br />
* nu contine reclame<br />
* setup-ul este semnat digital, ceea ce va asigura ca produsul nu este alterat<br />
* scriere oricarui tip de informatie pe CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/BD/HD-DVD<br />
* creare cd-uri bootablie<br />
* creare multi-cd<br />
* verificare date dupa scriere<br />
* burn on-the-fly<br />
* salvare compilatii pentru backup, rescriere, etc..<br />
* quick-erase si full-erase<br />
* duplicare discuri daca nu sunt protejate<br />
* creare cd-uri audio prin conversie automata din urmatoarele formate: MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MPC, WV (WavPack)<br />
* folosire single sau multiple track pentru cd-urile audio<br />
* creare si scriere de imagini ISO<br />
* conversie imagini bin si nrg in ISO<br />
* creare coperti<br />
Iar acestea sunt doar o parte dintre ele, restul le puteti gasi la adresa <a href="http://www.cdburnerxp.se/en/features">http://www.cdburnerxp.se/en/features</a></p>
<p>Pirateria software e daunatoare! Puteti folosi cu incerere aceste produse in schimbul unui produs pentru care nu doriti sa platiti </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/07/cum-putem-inlocui-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atac la pompa</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/06/atac-la-pompa/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/06/atac-la-pompa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Securitate IT]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[sckimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[In Statele Unite si Europa Centrala au aparut de cateva luni aparate de skimming instalate in benzinariile unde plata se poate face direct la pompa, cu card de debit/credit. Numai in ultima luna, peste 100 de astfel de aparate au fost descoperite in SUA. De asemenea, politia din Italia a emis un comunicat prin care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Statele Unite si Europa Centrala au aparut de cateva luni aparate de skimming instalate in benzinariile unde plata se poate face direct la pompa, cu card de debit/credit. Numai in ultima luna, peste 100 de astfel de aparate au fost descoperite in SUA. De asemenea, politia din Italia a emis un comunicat prin care recomanda plata prin acest sistem numai in situatia in care alta solutie nu este disponibila.<br />
In Romania acest sistem nu este implementat la scara larga si riscul unui astfel de atac aste scazut. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/06/atac-la-pompa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este Identity Management?</title>
		<link>http://www.bogho.ro/2011/06/ce-este-identity-management/</link>
		<comments>http://www.bogho.ro/2011/06/ce-este-identity-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity And Access Management]]></category>
		<category><![CDATA[identity management]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogho.ro/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Identity management este procesul prin care identitatile utilizatorilor sunt definite si administrate in sistemele unei companii. Identity Management descrie procesele prin care: identitatile utilizatorilor sunt distribuite rolurile, privilegiile si credentialele utilizatorilor sunt administrate responsabilitatile sunt delegate de administratori administratorii distribuie aplicatii usor si securizat utilizatorii pot face singuri modificari de preferinte, parole,etc utilizatorii au acces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identity management este procesul prin care identitatile utilizatorilor sunt definite si administrate in sistemele unei companii. Identity Management descrie procesele prin care:</p>
<ul>
<li>identitatile utilizatorilor sunt distribuite</li>
<li>rolurile, privilegiile si credentialele utilizatorilor sunt administrate</li>
<li>responsabilitatile sunt delegate de administratori</li>
<li>administratorii distribuie aplicatii usor si securizat</li>
<li>utilizatorii pot face singuri modificari de preferinte, parole,etc</li>
<li>utilizatorii au acces de tip single-sign-on</li>
<li>cererile de asigurare pentru aplicatii este automatizat</li>
</ul>
<p>Ciclul de viata a unui cont de access este format din : creare cont, acordare, modificare si suspendare privilegii, stergere cont;</p>
<p>Un sistem de tip identity management poate sa includa atat utilizatori interni companiei, cat si utilizatori externi, precum clienti, parteneri si chiar si servicii web. De asemenea, un astfel de sistem poate sa administreze si alte resurse precum procese, aplicatii, device-uri, etc.</p>
<p>Printre beneficiile utilizarii unui sistem de identity management, se numara:</p>
<ul>
<li>reducerea costurilor administrative prin centralizarea administrarii de conturi, prin automatizarea cererilor si task-urilor
<li>reducerea timpului de obtinere acces pentru o aplicatie/li>
<li>cresterea securitatii aplicatiei prin adminsitrarea centrala a parolelor si credentialelor utilizatorilor/li>
<li>accelereaza dezvoltarea de noi aplicatii, prin utilizarea infrastructurii curente pentru conturile si privilegiile utilizatorilor</li>
</ul>
<p>&#8230;.va urma&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogho.ro/2011/06/ce-este-identity-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

